Framsetning stjórnenda á rekstri Landsvirkjunar
Helstu upplýsingar.
Allar tölur eru í þúsundum Bandaríkjadala:
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Rekstur * |
||||
| Rekstrartekjur | 383.991 | 299.788 | 452.027 | 368.824 |
| Innleystar áhættuvarnir tengdar álverði | (6.342) | 42.526 | (54.795) | (59.447) |
| Rekstrartekjur samtals | 377.649 | 342.314 | 397.268 | 309.377 |
| Rekstrar- og viðhaldskostnaður | (79.564) | (70.655) | (100.512) | (105.800) |
| EBITDA |
298.085 | 271..659 | 296.756 | 203.577 |
| Afskriftir og virðisrýrnun | (107.258) | (114.321) | (105.532) | (81.960) |
| Rekstrarhagnaður (EBIT) |
190.827 | 157.338 | 191.224 | 121.617 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | (108.258) | 52.602 | (605.804) | 505.085 |
| Tekjuskattur | (9.653) | (16.944) | 70.048 | (167.444) |
| Hagnaður / (tap) ársins | 72.916 | 192.996 | (344.532) | 459.258 |
| Efnahagur | ||||
| Heildareignir | 4.837.486 | 4.803.522 | 4.619.220 | 5.142.303 |
| Eigið fé | 1.644.322 | 1.564.487 | 1.376.792 | 1.600.145 |
| Skuldir | 3.193.164 | 3.239.035 | 3.242.428 | 3.542.158 |
| Nettó skuldir ** |
2.673.966 |
2.823.872 |
2.850.276 |
2.903.504 |
| Sjóðstreymi |
||||
| Veltufé frá rekstri (FFO) *** | 218.582 | 202.142 | 207.297 | 138.871 |
| Handbært fé frá rekstri | 229.595 | 197.023 | 184.350 | 138.522 |
| Fjárfestingar | (53.517) |
(120.533) | (374.797) | (532.526) |
| Fjármögnun | (106.294) | (4.572) | 168.586 |
(506.937) |
| Lausafé |
||||
| Handbært fé frá rekstri |
265.532 | 194.248 |
124.993 | 179.578 |
| Óádregin veltilán | 307.676 | 281.600 |
350.000 | 350.000 |
| Lausafé alls |
573.208 | 475.848 |
474.993 |
529.578 |
| Kennitölur | ||||
| Arðsemi eiginfjár | 4,7% | 14,0% | (21,5%) | 40,2% |
| Eiginfjárhlutfall | 34,0% | 32,6% | 29,8% | 31,1% |
| Vaxtaþekja (EBITDA / vaxtagjöld) | 3,51x | 2,94x | 1,67x | 2,21x |
| FFO / Nettó skuldir | 8,2% | 7,2% | 7,3% | 4,8% |
| FFO / Vaxtagjöld | 2,58x | 2,19x | 1,17x | 1,51x |
| Nettó skuldir / EBITDA | 8,97x | 10,39x | 9,60x | 14,26x |
| Lánshæfiseinkunn í lok árs | ||||
| Standard & Poor's | BB+ | BB | BBB- | A+ |
| Moody's | Baa3 | Baa3 | Baa1 | Aaa |
| Aðrir mælikvarðar fyrir Landsvirkjun móðurfélag |
||||
| Uppsett afl í lok árs (MW) | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Meðalverð stóriðja (með flutningi) USD / MWh | 25,7 | 19,5 | 30,8 | 29,9 |
| Meðalverð heildsala (án flutnings) ISK / kWst | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| Selt magn (Gwst) | 12.926 | 12.546 | 12.746 | 8.903 |
| Rannsókna- -og þróunarkostnaður | 19.575 | 23.601 | 48.363 | 32.877 |
| Slysatíðni: H200 **** | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,7 |
* Innleystar áhættuvarnir tengdar orkusölusamningum hafa verið færðar úr fjármunatekjum og (fjármagnsgjöldum) yfir í rekstrartekjur
** Nettó skuldir eru langtímalán ásamt næsta árs afborgunum að frádregnu handbæru fé
*** Samanburðarfjárhæðum FFO hefur verið breytt frá fyrra ári
**** H200 er fjöldi fjarvistarslysa á hverjar 200.000 vinnustundir
