Blöndustöð
Tæknilegar upplýsingar
| Vatnasvið virkjunar: | 1.520 km2 | |
| Meðalrennsli til virkjunar: | 39 m3/s | |
| Fallhæð: | 287 m | |
| Blöndulón, flatarmál við 478 m y.s.: | 57 km2 | |
| Miðlunarrými: | 400 Gl | |
| Gilsárlón, flatarmál : | 5 km2 | |
| Miðlunarrými: | 20 Gl | |
| Afl, 3 Francis hverflar, 50 MW hver: | 150 MW | |
| Orkugeta: | 720 GWh/ári | |
| Mesta hæð | Lengd | |
| Blöndustífla: | 44 m | 800 m |
| Kolkustífla: | 25 m | 1.300 m |
| Gilsárstífla: | 34 m | 1.000 m |
| Veituskurðir: | 9.800 m | |
| Aðrennslisskurður: | 1.300 m | |
| Frárennslisskurður: | 1.200 m | |
| Aðkomugöng: | 800 m | |
| Frárennslisgöng: | 1.700 m | |
| Hönnun: - Mannvirki og vélbúnaður: - Raffræðileg hönnun: - Hönnin útlits: |
Verkfæðistofa Sigurðar Thoroddsen hf. Rafteikning hf. Arkitektastofan sf. |
|
| Helstu verktakar: - Háspennuvirki: - Hverflar, rafalar og stjórnbúnaður: - Jarðgöng og neðanjarðarmannvirki: - Lokur og þrýstivatnspípur: - Stíflur og vatnsvegir: |
Merlin Gerin, Frakklandi Sumitomo Corp., Japan Krafttak sf. Vélsmiðja Orms og Víglundar og Metalna, Sloveníu Fossvirki hf. og Hagvirki hf. |
|
| Framleiðendur hverfla, rafala og spenna: | Fuji Electric Co., Japan og EB National Transformer, Noregi. | |

