Tilboð í „Búðarhálsvirkjun - Vinnubúðir II, jarðvinna“, samkvæmt útboðsgögnum BUD-06a, nr. 20004, dags. febrúar 2010, voru opnuð 17. mars 2010, á skrifstofu Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík.
Tilhögun við opnun tilboðanna var í samræmi við ákvæði greinar 1.15.3 um opnun á tilboðum í útboðsgögnum.
Tilboðin voru opnuð í sömu röð og þau bárust til Landsvirkjunar og nöfn bjóðenda ásamt heildarfjárhæðum tilboða lesin upp af fulltrúum Landsvirkjunar í heyranda hljóði.
Eftirfarandi tilboð bárust og voru lesin upp:
Jákvætt ehf. | 56.060.223 |
---|---|
Gröfutækni ehf. | 46.158.273 |
Urð og grjót ehf. | 56.684.334 |
Suðurtak ehf. | 68.498.166 |
Háfell ehf. | 56.867.978 |
Snilldarverk ehf. og Hnullungur ehf. | 30.639.217 |
Ingileifur Jónsson | 61.594.898 |
Jarðlist ehf. | 66.048.090 |
Ísgröfur ehf. | 44.507.575 |
Steypustöð Skagafjarðar ehf. | 42.701.708 |
VGH Mosfellsbæ ehf. | 53.483.394 |
Óskaverk ehf. | 81.885.738 |
Vélaleiga AÞ ehf. | 49.155.715 |
SÁ verklausnir ehf. | 49.911.978 |
RBG vélaleiga - Verktakar ehf. | 48.011.025 |
Þjótandi ehf. | 45.802.731 |
Loftorka Reykjavík ehf. | 70.795.805 |
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða | 45.233.840 |
VBF Mjölnir | 59.535.000 |
Nesey ehf | 39.905.122 |
Kostnaðaráætlun: 58.248.190