Nafn | Dagsetning | Tegund | Stærð |
---|---|---|---|
Energy market reform options in iceland | 07.03.2017 | 1,05 MB | |
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2015 | 20.10.2016 | 1,52 MB | |
Umhverfisskýrsla 2015 | 20.06.2016 | ||
Helstu niðurstöður fisk- og smádýrarannsókna í Sogi og útfalli Þingvallavatns árið 2015 | 19.04.2016 | 4,7 MB | |
Helstu niðurstöður fisk- og smádýrarannsókna í Sogi og útfalli Þingvallavatns árið 2014 | 19.04.2016 | 2,55 MB | |
Ársskýrsla Landsvirkjunar 2015 | 15.04.2016 | ||
Kynning á uppgjöri 2015 | 22.02.2016 | 6,09 MB | |
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2014 | 16.07.2015 | 4,28 MB | |
Erum að vinna með eilífðarvélar - Viðtal | 29.06.2015 | 0,26 MB | |
Umhverfisskýrsla 2014 | 05.05.2015 | ||
Ársskýrsla Landsvirkjunar 2014 | 24.04.2015 | ||
Umhverfisskýrsla 2013 | 05.03.2015 |
Mikið af skýrslum og skjölum hafa verið flutt yfir á Gegni, landsaðgang.