Nafn | Dagsetning | Tegund | Stærð |
---|---|---|---|
Ársskýrsla Landsvirkjunar 2013 | 03.04.2014 | ||
Hydropower Sustainability Assessment Protocol - Blanda | 11.12.2013 | 8,28 MB | |
Umhverfisskýrsla Landsvirkjunar 2012 | 03.06.2013 | 6,92 MB | |
Ársskýrsla Landsvirkjunar 2012 | 21.03.2013 | ||
Ársreikningur 2012 | 22.02.2013 | 0,25 MB | |
Árshlutareikningur 2012 | 21.08.2012 | 0,11 MB | |
Ársskýrsla Landsvirkjunar 2011 | 20.04.2012 | 13,21 MB | |
Umhverfisskýrsla Landsvirkjunar 2011 | 13.04.2012 | 3,29 MB | |
Ársreikningur 2011 | 16.03.2012 | 0,23 MB | |
Áhrif fyrirhugaðra virkjana í neðri hluta Þjórsár á fiskstofna í Þjórsá | 02.02.2012 | 1,38 MB | |
Umhverfisskýrsla Landsvirkjunar 2010 | 19.01.2012 | 4,56 MB | |
Árshlutareikningur 2011 | 16.08.2011 | 0,14 MB |
Mikið af skýrslum og skjölum hafa verið flutt yfir á Gegni, landsaðgang.