Við stöndum fyrir umfangsmiklum varnaraðgerðum til að reyna að koma í veg fyrir uppfok. Mikilvægt er að fylgjast með gróðri á svæðinu, ef í ljós kæmi að varnaraðgerðirnar komi ekki að fullu í veg fyrir uppfokið, þannig að hægt sé að grípa til aðgerða ef gróðri fer að hnigna. Auk beinna varnaraðgerða stundum við rannsóknir á leiðum til að styrkja gróður við að standast áfok, og tilraunir til að bregðast við uppfoki.
Áherslum varðandi vöktun fallryks var breytt sumarið 2013 í þá veru að fallryksmælum, sem mæla ákomu ryks á flatareiningu yfir mánartíma, var fækkað úr 18 í 5. Í staðinn var ákveðið að meta uppfok ryks frá Hálslóni með hjálp eftirlitsmyndavéla sem staðsettar eru við norður enda Hálslóns. Þessi aðferð gefur bæði mat á tíðni og styrk uppfoks sbr. flokkunarlykli hér til hliðar, þar sem hækkandi tala lýsir auknu uppfoki.
Flokkunarlykill (1-5) / fjöldi klst. | |||||
Dagsetning | 1 – lítið uppfok | 2 – töluvert uppfok | 3 – mikið uppfok | Gervihnattarmynd | Vatnshæð Hálslóns (m.y.s) |
13.05.2019 | 3,15 | Mynd | 602,39 | ||
14.05.2019 | 5,3 | Mynd | 602,34 | ||
15.05.2019 | 6 | 1,45 | 1,15 | Mynd | 602,37 |
16.05.2019 | 4,3 | 2 | Mynd | 602,48 | |
17.05.2019 | 5,3 | 0,3 | Mynd | 602,6 | |
27.05.2019 | 5,15 | Mynd | 602,78 | ||
28.05.2019 | 14 | 0,45 | Mynd | 602,73 | |
03.06.2019 | 2,45 | Mynd | 601,99 | ||
06.06.2019 | 3,3 | Mynd | 601,43 | ||
07.06.2019 | 9,3 | Mynd | 601,25 | ||
08.06.2019 | 7,15 | Mynd | 601,13 | ||
12.06.2019 | 8 | 2,45 | Mynd | 600,79 | |
13.06.2019 | 7,45 | Mynd | 600,87 | ||
17.06.2019 | 1,3 | Mynd | 601 | ||
23.06.2019 | 7,45 | 0,45 | 1 | Mynd | 601,67 |
24.06.2019 | 1,45 | Mynd | 601,96 | ||
25.06.2019 | 6,45 | 5,3 | 1 | Mynd | 602,28 |
26.06.2019 | 11,45 | 5,15 | 1 | Mynd | 602,75 |
27.06.2019 | 8,15 | 0,45 | 0,45 | Mynd | 603,32 |
28.06.2019 | 5,45 | 0,3 | Mynd | 603,97 | |
02.07.2019 | 3,45 | Mynd | 606,41 | ||
04.07.2019 | 2 | Mynd | 607,44 | ||
06.07.2019 | 7,3 | Mynd | 608,48 | ||
07.07.2019 | 0,45 | Mynd | 608,99 | ||
09.07.2019 | 3,15 | Mynd | 609,74 | ||
10.07.2019 | 4,3 | Mynd | 610,1 | ||
13.07.2019 | 4 | 1 | Mynd | 611,35 | |
15.07.2019 | 6,15 | 0,45 | Mynd | 612,38 | |
Samtals klst. | 153,35 | 19,75 | 4,6 |
Flokkunarlykill (1-5) / fjöldi klst. | |||||
Dagsetning | 1 – lítið uppfok | 2 – töluvert uppfok | 3 – mikið uppfok | Gervihnattarmynd | Vatnshæð Hálslóns (m.y.s) |
28.5.2018 | 0,15 | Mynd | 591,49 | ||
30.5.2018 | 0,30 | Mynd | 592,19 | ||
31.5.2018 | 0,15 | Mynd | 592,60 | ||
01.6.2018 | 0,45 | Mynd | 595,97 | ||
02.6.2018 | 5,0 | 0,30 | Mynd | 593,34 | |
03.6.2018 | 6,0 | 0,30 | Mynd | 593,69 | |
06.6.2018 | 5,0 | Mynd | 594,92 | ||
07.6.2018 | 1,0 | Mynd | 595,39 | ||
08.6.2018 | 3,45 | 1,45 | Mynd | 595,96 | |
09.6.2018 | 3,0 | Mynd | 596,52 | ||
10.6.2018 | 4,15 | 1,15 | Mynd | 597,07 | |
11.6.2018 | 3,0 | Mynd | 597,58 | ||
12.6.2018 | 3,0 | 0,45 | Mynd | 598,11 | |
17.6.2018 | 1,0 | Mynd | 600,2 | ||
20.6.2018 | 2,45 | Mynd | 601,1 | ||
21.6.2018 | 2,30 | 1,30 | Mynd | 601,3 | |
22.6.2018 | 1,0 | Mynd | 601,63 | ||
23.6.2018 | 1,5 | 1,0 | Mynd | 602,01 | |
24.6.2018 | 2,15 | Mynd | 602,33 | ||
25.6.2018 | 5,15 | 4,0 | 6,30 | Mynd | 602,78 |
26.6.2018 | 7,0 | 0,3 | Mynd | 603,19 | |
27.6.2018 | 1,45 | Mynd | 603,55 | ||
28.6.2018 | 6,0 | 0,45 | 0,15 | Mynd | 603,87 |
29.6.2018 | 5,45 | 2,15 | 1,15 | Mynd | 604,3 |
30.6.2018 | 1,45 | Mynd | 604,78 | ||
03.7.2018 | 0,15 | Mynd | 606,29 | ||
07.7.2018 | 1,0 | Mynd | 609,12 | ||
08.7.2018 | 5,0 | 0,30 | Mynd | 609,92 | |
09.7.2018 | 7,3 | 4,45 | 0,30 | Mynd | 610,68 |
10.7.2018 | 5,0 | 1,45 | Mynd | 611,43 | |
Samtals klst. | 90,0 | 19,0 | 8,3 |
Dagsetning | Flokkunarlykill (1 - 5) |
Tími (klst) |
Mesti Vindhraði (m/s) |
Vindátt (°) |
Vindátt | Gervihnattarmynd | Vatnshæð Hálslóns (m.y.s) |
29.5.2017 | 1 | 0,15 | 10,4 | 193 | SSV | Mynd | 602,3 |
10.6.2017 | 1 | 1,3 | 11 | 45-58 | NA-ANA | Mynd | 603,6 |
14.6.2017 | 1 | 3,15 | 11,4 | 102-122 | ASA | 603,6 | |
16.6.2017 | 1 | 0,3 | 12,2 | 210 | SSV | Mynd | 603,8 |
17.6.2017 | 1 | 3,3 | 14,3 | 184-214 | S-SV | Mynd | 603,9 |
19.6.2017 | 1 | 1,3 | 10,8 | 337-358 | NNV-N | Mynd | 604,1 |
20.6.2017 | 1 | 3 | 13,6 | 193-209 | SSV | Mynd | 604,2 |
21.6.2017 | 1 | 5,45 | 15 | 118-194 | SASA-SSV | Mynd | 604,3 |
22.6.2017 | 1 | 5,3 | 13,5 | 187-203 | S-SSV | Mynd | 604,4 |
26.6.2017 | 1 | 0,3 | 11 | 202 | SSV | Mynd | 605,2 |
27.6.2017 | 1 | 0,15 | 9,8 | 211 | SSV | Mynd | 605,3 |
29.6.2017 | 1 | 1 | 9,2 | 188-191 | S | Mynd | 605,6 |
30.6.2017 | 1 | 6,15 | 14,5 | 195-224 | SSV-SV | Mynd | 605,8 |
30.6.2017 | 2 | 2 | 14,5 | 203-220 | SSV-SV | 605,8 | |
30.6.2017 | 3 | 0,45 | 14,5 | 208-220 | SSV-SV | 605,8 | |
3.7.2017 | 1 | 5,15 | 14,5 | 194-205 | SSV | Mynd | 605,8 |
5.7.2017 | 1 | 7,45 | 13,4 | 156-212 | SSA-SSV | Mynd | 606,8 |
7.7.2017 | 1 | 0,3 | 11,2 | 276-279 | V | Mynd | 607,3 |
12.7.2017 | 1 | 3,45 | 14,3 | 157-215 | SSA-SV | Mynd | 608,7 |
15.7.2017 | 1 | 4,45 | 15,4 | 251-272 | VSV-V | Mynd | 609,7 |
16.7.2017 | 1 | 1,45 | 18,3 | 272-278 | V | Mynd | 610,1 |
22.7.2017 | 1 | 13,45 | 16,8 | 186-215 | S-SV | Mynd | 613 |
23.7.2017 | 1 | 3,45 | 10,5 | 176 | S | Mynd | 613,9 |
25.7.2017 | 1 | 0,15 | 13,1 | 125 | SA | Mynd | 615,5 |
Dagsetning | Flokkunar-lykill (1 - 5) | Tími (klst) | Mesti Vindhraði (m/s) | Vindátt(°) |
Vindátt |
Gervitunglamynd | Lýsing |
18.6.2016 | 1 | 5 | 11.6 | 176-190° | S | Mynd | Uppfok af og til frá 11:30 til 21:15, mest milli 13:30 til 17:00 |
19.6.2016 | 1 | 2,5 | 14,3 | 110-125° | ASA | Mynd | Uppfok af og til á milli 13:00 og 15:30 |
23.6.2016 | 1 | 1,45 | 8,5 | 169-196° | S | Mynd | Uppfok við Sandfell milli 13:15 til 13:45 og með hléum milli 15:15 til 21:00. Uppfok vestur af lóni milli 19:00 og 19:45 |
24.6.2016 | 1 | 6,15 | 10,5 | 174-184° | S | Mynd | Uppfok með hléum fyrst og fremst SV af Hálslóni, mest milli kl. 16:00 og 20:00 |
25.6.2016 | 1 | 0,5 | 8,8 | 207° | SSV | Mynd | Uppfok við Sandfell milli 12:00 og 12:30 |
25.6.2016 | 2 | 0,5 | 11 | 198° | SSV | Mynd | Uppfok við Sandfell frá 12:30 til 12:45 |
14.7.2016 | 1 | 3,5 | 9,4 | 203-220° | SSV | Mynd | Uppfok með hléum á milli 13:00 til 21:00 |
15.7.2016 | 1 | 1 | 14,3 | 104-110° | ASA | Mynd | Uppfok milli 14:00 og 15:00 |
14.8.2016 | 1 | 0,5 | 7 | 215° | SV | Mynd | Uppfok í 1/2 klst. um 18:00 |