Ítarupplýsingar
| Hönnunarfallhæð | 121,5 |
|---|---|
| Afl véla, gerð | 1 x 100, Francis |
| Vatnasvið | 6.750 |
|---|---|
| Meðalrennsli | 315 |
| Virkjað rennsli | 92 |
| Flatarmál Bjarnalóns | 1,18 |
|---|---|
| Miðlunarrými | 1,7 |
| Hæsta vatnsborð | 247 |
| Lægsta vatnsborð | 241 |
| Lengd | 370 |
|---|---|
| Botnhæð | 232,5 |
| Þvermál | 5,2 |
|---|---|
| Lengd | 110 |
| Þvermál | 4,5 |
|---|---|
| Hæð | 110 |
| Lengd | 2,7 |
|---|---|
| Spenna | 245 |
| Hæð | 33 |
|---|---|
| Lengd | 65 |
| Breidd | 15,35 |
| Lengd | 450 |
|---|---|
| Þverskurðarflatarmál | 72 |
| Lengd | 270 |
|---|
| Gröftur | 1 |
|---|---|
| Steinsteypa | 26.000 |
| ECO steypa (umhverfisvæn steinsteypa) | 195 |
| Framkvæmdaeftirlit | Landsvirkjun |
|---|---|
| Hönnun mannvirkja | Verkís |
| Arkitekt | VA arkitektar |
| Landslagsarkitekt | Landark |
| Byggingaverktaki | ÍAV Marti Búrfell |
| Verktaki véla- og rafbúnaðar | Andritz Hydro, Þýskaland |
| Verktaki loka og stálfóðringa | DSD Noell, Þýskaland |
| Framleiðendur háspennustrengs | LS Cable, Suður Kóreu |
| Framleiðendur aflspenna | Efacec, Portúgal |








