Ítarupplýsingar
| Uppsett afl Kárahnjúkavirkjunar | 690 |
|---|---|
| Orkuvinnslugeta | 4600 |
| Hverflar | 6 Francis, lóðréttur ás |
| Stærð | 115 |
| Hönnunarrennsli | 24 |
| Flatarmál lóns þegar það er fullt | 63 |
|---|---|
| Lengd lóns þegar það er fullt | 25 |
| Miðlunarrými | 2.210 |
| Vatnsborðshæð þegar lón er fullt | 625 |
| Lágmarkshæð vatnsborðs og við tekur varaforði | 575 |
| Vatnasvið | 1.806 |
| Áætlað meðalrennsli í Hálslón | 107 |
| Mesta hæð stíflu | 198 |
|---|---|
| Lengd stíflu | 700 |
| Fyllingarefni í stíflu | 8,4 |
| Mesta stífluhæð | 68 |
|---|---|
| Lengd stíflu | 1.100 |
| Fyllingarefni í stíflu | 2,9 |
| Mesta stífluhæð | 29 |
|---|---|
| Lengd stíflu | 1.100 |
| Fyllingarefni í stíflu | 1,6 |
| Flatarmál lóns þegar það er fullt | 1 |
|---|---|
| Vatnsborðshæð þegar lónið er fullt | 625 |
| Vatnasvið | 430 |
| Áætlað meðalrennsli í Ufsarlón | 31 |
| Mesta stífluhæð | 37 |
|---|---|
| Lengd stíflu | 600 |
| Fyllingarefni í stíflu | 0,5 |
| Flatarmál lóns þegar það er fullt | 7,5 |
|---|---|
| Vatnsborðshæð þegar lónið er fullt | 669 |
| Miðlunarrými | 60 |
| Mesta stífluhæð | 26 |
|---|---|
| Lengd stíflu | 1.700 |
| Fyllingarefni í stíflu | 0,7 |
| Jarðgöng | Alls um 72 |
| Aðrennslisgöng frá Hálslóni (þvermál: 7,2-7,6 metrar) | 39,7 |
| Aðrennslisgöng frá Ufsarlóni (þvermál:6,5 metrar) | 13,3 |
| Þrenn aðgöng vegna aðrennslisganga (þvermál: 7,2-7,6 m) | 6,9 |
| Tvenn hjáveitugöng og aðkoma við Kárahnjúkastíflu | 2,4 |
| Bergþéttingargöng undir Kárahnjúkastíflu | 500 |
| Sveiflugöng (þvermál: 4,5 metrar) | 1,7 |
| Tvenn göng í Hraunaveitu (þvermál: 4,5 metrar) | 3,7 |
| Tvenn fallgöng að stöðvarhúsi (þvermál: 4,0 metrar) | 800 |
| Aðkomugöng að stöðvarhúsi (þvermál: 7,5 metrar) | 1,0 |
| Frárennslisgöng (þvermál 9,0 metrar) | 1,3 |
| Strengjagöng (þvermál 4,0 metrar) | 1,0 |
| Lengd | 2,1 |
|---|---|
| Grafið rúmmál | 700.000 |
| Heildarfallhæð frá Hálslóni í stöðvarhús í Fljótsdal | 599 |
| Hönnunarrennsli (mesta mögulega rennsli) | 144 |
| Meðalrennsli | 110 |








