Ítarupplýsingar
| Uppsett afl | 47,8 |
|---|---|
| Orkuvinnslugeta | 250 |
| Afl véla | 2 x 15,5 MW - 1 x 16,8 MW |
| Fallhæð | 38 |
| Vatnasvið | 1050 |
|---|---|
| Meðalrennsli | 107 |
| Virkjað rennsli | 140 |
| Þvermál | 4,55 |
|---|---|
| Lengd | 34,25 |
| Lengd | 620 |
|---|---|
| Þverskurðarflatarmál | 122,66 |
| Hæsta vatnsborð | 64,40 |
|---|---|
| Lægsta vatnsborð | 63,50 |
| Vélbúnaður | (2x) Westinghouse & (1x) ASEA |
|---|---|
| Hverflar | A.B. Karlstads Mekaniska Werkstad (KMW) |
| Raflalar | Westinghouse |
| Stjórnbúnaður | Efacec |








