Ítarupplýsingar
| Uppsett afl | 5 |
|---|---|
| Orkuvinnslugeta | 42 |
| Koldíoxíð (CO2) | 0,076% |
|---|---|
| Brennisteinsvetni (H2S) | 0,11% |
| H2 | 0,01% |
| N2 | 0,01% |
| CH4 | 0,01% |
| Ar | 0,01% |
| Hverflar, rafalar og vélbúnaður | M+M |
|---|---|
| Spennar | Tamini Trasformatori Srl |
| Lágspennubúnaður | Eldatex |
| Jarðvinna og byggingar | Verkís |
|---|---|
| Vélauppsetning og málmsmíði | Green Energy Geothermal Iceland (GEG) |
| Uppsetning rafbúnaðar | Rafal |
| Vélbúnaður | M+M |
| Boranir | Jarðboranir hf. |
| Gufuveita | Verkís |
| Raf- og stjórnarbúnaður | Verkís |








