Ítarupplýsingar
| Uppsett afl | 15 |
|---|---|
| Orkuvinnslugeta | 105 |
| Heildarfallhæð | 17 |
| Afl véla | 2 x ASEA 4,4 MW - 1x General Electric 5,8 MW |
| Fyrri hluti | Höjgaard & Schultz, Danmörku |
|---|---|
| Seinni hluti | Almenna byggingafélagið |
| Hverflar | Karlstads Mekaniska Werkstad, Svíþjóð |
|---|---|
| Rafalar | ASEA, Svíþjóð |
| Hverflar | S. Morgan Smith Co, Bandaríkjunum |
|---|---|
| Rafalar | General Electric Int. Co, Bandaríkjunum |
A.B.Berdal og J.P. Nissen |








